
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 829 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 828 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHINA - 827 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 826 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 825 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 824 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 823 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 822 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 821 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHINA - 820 | 4674 |
